中医九体辨证 · 身体养生调理 · 皮肤护理 · 精油芳疗全案
抖音来客 + 美团团购 + AI智能体 三平台统一
价格统一 · 名称统一 · 权益统一 · 套餐层级统一
| 项目名称 | 类型 | 说明 | 时长 | 有效期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全域养生单次体验卡 | 引流 | 腹部/肩颈/腰部三选一+体质检测 | 45min | — | ¥39.9 | |
| 基础养生3次特惠卡 | 锁客 | 三选一×3次 | 45min/次 | 90天 | ¥99 | |
| 深度养生10次疗程卡 | 升单 | 定制化经络养生10次+专属体质方案 | 60min/次 | 180天 | ¥599 | |
| 月度养生尊享卡 | 周期 | 每月4次 | 60min/次 | 当月 | ¥238 | |
| 季度养生畅打卡 | 周期 | 季度12次+季节体质升级1次 | 60min/次 | 当季 | ¥599 | |
| 半年养生菁英卡 | 周期 | 半年24次+精油升级护理2次 | 60min/次 | 半年 | ¥1,080 | |
| 年度养生至尊卡 | 周期 | 全年48次+4次季节专项 | 60min/次 | 全年 | ¥1,980 | |
| 联合尊享全能卡 | 尊享 | 全年不限次(六选一)+双检测 | 60min/次 | 全年 | ¥4,999 | |
| 钻石至尊黑金卡 | 尊享 | 全年不限次120min全身SPA+专属技师 | 120min/次 | 全年 | ¥9,999 |
| 项目名称 | 类型 | 说明 | 时长 | 有效期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮肤护理单次体验卡 | 引流 | 清洁/补水/检测三选一 | 40min | — | ¥39.9 | |
| 皮肤护理3次特惠卡 | 锁客 | 基础清洁补水×3次 | 40min/次 | 90天 | ¥99 | |
| 皮肤护理10次疗程卡 | 升单 | 定制肤质修护×10次 | 50min/次 | 180天 | ¥399 | |
| 季度肌肤焕新卡 | 周期 | 12次+1次专项提亮 | 50min/次 | 当季 | ¥499 | |
| 半年肌肤菁英卡 | 周期 | 24次+2次深层修护+肤质监测 | 50min/次 | 半年 | ¥999 | |
| 年度肌肤尊享卡 | 周期 | 48次+4次季节专项 | 50min/次 | 全年 | ¥1,999 |
10款产品任选组合 · 九体辨证匹配 · 配送到家 · AI+人工一对一跟进
| 序号 | 产品名称 | 功效定位 | 使用方式 | 规格 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九体复方精油 | 先天体质固本基底(60%) | 涂抹透皮 | 30ml | ¥398 | |
| 2 | 28养复方精油 | 八纲六经实证矫正(30%) | 涂抹透皮 | 30ml | ¥428 | |
| 3 | 四季五养复方精油 | 四季节律时令调和(按季替换) | 涂抹透皮 | 30ml | ¥198 | |
| 4 | 五运六气复方精油 | 对冲年度气运偏差(年度更新) | 涂抹透皮 | 30ml | ¥218 | |
| 5 | 居家净化香氛 | 芳香避秽·净化空间·日常持续 | 嗅吸调气 | 10ml | ¥120 | |
| 6 | 私人订制调香精油 | 六大功效专项调治·按需调配 | 嗅吸调气 | 10ml | ¥120 | |
| 7 | 九体香水系列 | 一体一方·随身喷雾涂抹嗅吸 | 喷雾嗅吸 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 8 | 芝参植萃紧肤精华液 | 紧致淡纹·提亮修护 | 面部涂抹 | 30ml | ¥498 | |
| 9 | 芝参抗皱淡纹面霜 | 深润滋养·抗皱紧致 | 面部涂抹 | 50g | ¥698 | |
| 10 | 芝参精粹焕颜面膜 | 焕亮补水·舒缓浊热 | 贴敷 | 10片/盒 | ¥168 |
📋 居家内调套餐(从上方10款产品中任选)
| 套餐名称 | 类型 | 可选数量 | 说明 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 居家月度内调卡 | 月度 | 10选一 | 体质匹配+月度配送 | ¥798 | |
| 居家季度内调卡 | 季度 | 10选二 | 体质匹配+季度配送 | ¥2,380 | |
| 居家半年内调卡 | 半年 | 10选三+一对一跟进 | 体质匹配+半年配送+动态调方 | ¥4,988 | |
| 居家年度内调卡 | 年度 | 10选四+全年托管 | 体质匹配+全年配送+专属顾问 | ¥9,988 |
甄选优质内调保健品 · 居家长期调理 · 详情咨询门店
| 产品名称 | 功效定位 | 剂型 | 规格 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵芝孢子粉胶囊 | 扶正固本·增强免疫 | 胶囊 | 60粒/瓶 | 详询门店 | |
| 三七丹参胶囊 | 活血化瘀·通络养心 | 胶囊 | 60粒/瓶 | 详询门店 | |
| 黄芪当归阿胶膏 | 气血双补·红润养颜 | 膏方 | 300g/罐 | 详询门店 | |
| 茯苓山药薏仁粉 | 健脾祛湿·轻身化浊 | 冲剂 | 300g/罐 | 详询门店 | |
| 枸杞桑葚膏 | 滋补肝肾·明目乌发 | 膏方 | 300g/罐 | 详询门店 | |
| 葛根枳椇子片 | 护肝解酒·降脂排浊 | 片剂 | 60片/瓶 | 详询门店 | |
| 胶原蛋白肽饮 | 紧致嫩肤·抗衰锁水 | 口服液 | 30ml×10支 | 详询门店 | |
| 益生菌酵素粉 | 调理肠道·排浊轻体 | 冲剂 | 3g×30袋 | 详询门店 | |
| 酸枣仁百合膏 | 宁心安神·助眠深睡 | 膏方 | 300g/罐 | 详询门店 | |
| 玫瑰佛手茶 | 疏肝理气·解郁悦心 | 代用茶 | 3g×30袋 | 详询门店 |
* 以上产品均不显示品牌名称,详情请到店或致电 13227282079 咨询
| 项目名称 | 类型 | 说明 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 基础维稳套组 | 基础 | 院线同款基础护肤,日常补水维稳 | ¥398 | |
| 进阶修护套组 | 进阶 | 干敏肌/油痘肌/暗沉肌精准修护 | ¥1,280 | |
| 高阶抗衰套组 | 高阶 | 熟龄肌紧致提拉+抗氧+肌底抗衰 | ¥2,980 |
| 项目名称 | 类型 | 说明 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 腕家H1智能手表 | 独立增值 | 二类医疗器械·数据监测+效果可视化 | ¥2,980 |
组合优惠,效果加倍
到店外养(10次疗程+精油) + 居家内调(月度卡) + 智能监测(腕家H1手表)
居家内调(月度卡) + 智能监测(腕家H1手表)
到店外养(10次疗程+精油)
自主研发 · 一体一方 · 九体配伍
| SKU | 产品名称 | 使用方式 | 调理角色 | 规格 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB-TZ-001 | 九体复方精油 | 涂抹透皮 | 先天体质固本基底(60%) | 30ml | ¥398 | |
| QB-28Y-001 | 28养复方精油 | 涂抹透皮 | 八纲六经实证矫正(30%) | 30ml | ¥428 | |
| QB-SJ-001 | 四季五养复方精油 | 涂抹透皮 | 四季节律时令调和(按季替换) | 30ml | ¥198 | |
| QB-WY-001 | 五运六气复方精油 | 涂抹透皮 | 对冲年度气运偏差(年度更新) | 30ml | ¥218 | |
| QB-JJ-001 | 居家净化香氛 | 嗅吸调气 | 芳香避秽·净化空间·日常持续 | 10ml | ¥120 | |
| QB-SR-001 | 私人订制调香精油 | 嗅吸调气 | 六大功效专项调治·按需调配 | 10ml | ¥120 |
| SKU | 产品名称 | 功效 | 适用体质 | 规格 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXN-JH-001 | 芝参植萃紧肤精华液 | 紧致淡纹·提亮修护 | 气郁/血瘀/阴虚 | 30ml | ¥498 | |
| AXN-KZ-001 | 芝参抗皱淡纹面霜 | 深润滋养·抗皱紧致 | 阴虚/血瘀 | 50g | ¥698 | |
| AXN-MM-001 | 芝参精粹焕颜面膜 | 焕亮补水·舒缓浊热 | 湿热/痰湿/气郁/平和 | 10片/盒 | ¥168 |
| 产品名称 | 功能 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 腕家H1智能手表 | 二类医疗器械·24h体征监测·AI辨证前置+效果复盘 | ¥2,980 |
路径A灵活搭配外用
| 产品名称 | 功效 | 使用方式 | 规格 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰疏通复方精油 | 芳香疏通·活血解郁 | 到店涂抹 | — | ¥298 | |
| 温化寒湿肚脐贴 | 温香化湿·脐疗通路·纤体塑形 | 贴敷 | 21贴 | ¥398 | |
| 草本植萃通络液 | 芳香舒缓通络 | 到店涂抹 | — | ¥600 | |
| 草本清润植萃霜 | 芳香润肤调浊 | 到店涂抹 | — | ¥1,398 |
路径C · 远程顾客专属 · 纯精油调配无化工香精
随身携带小羊皮喷瓶 · 喷雾涂抹嗅吸 · 不受环境限制 · 浓香精级(EDP 10%)
| 对应体质 | 香水名 | 香调描述 | 前中后调 | 规格 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和质 | 通体清和 | 温润清雅、通透干净、草木花果平衡香 | 甜橙·白兰 | 玫瑰·薰衣草 | 檀香·岩兰草 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 气虚质 | 云息固本 | 温润草木香、轻柔醇厚、暖意绵长 | 甜橙·金桂 | 马郁兰·永久花 | 岩兰草·广藿香 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 阳虚质 | 暖阳归墟 | 暖辛木质香、温柔炽暖、治愈厚重 | 生姜·甜橙 | 艾草·豆蔻 | 沉香·黑胡椒 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 阴虚质 | 清涧凝露 | 清冷花果草木香、通透水润、微凉舒缓 | 柠檬·白兰 | 橙花·洋甘菊 | 檀香·没药 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 痰湿质 | 清浊疏岚 | 清爽草木柑橘香、通透去浊、干净利落 | 葡萄柚·佛手柑 | 广藿香·迷迭香 | 杜松·雪松 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 湿热质 | 霖雨清宁 | 清凉草本香、干爽净化、清透抑菌 | 柠檬香茅·佛手柑 | 茶树·蓝艾菊 | 丝柏·广藿香 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 血瘀质 | 赤韵通澜 | 温润花果木质香、醇厚通透、活血柔和 | 金桂·甜橙 | 永久花·红花 | 乳香·岩玫瑰 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 气郁质 | 舒岚释郁 | 清雅花果香、松弛治愈、通透解郁 | 甜橙·白兰 | 快乐鼠尾草·橙花 | 沉香·依兰 | 10ml 小羊皮 | ¥120 | |
| 特禀质 | 安敏舒颜 | 极简清润草木香、纯净温和、低敏舒缓 | 白兰·甜橙 | 洋甘菊·薰衣草 | 檀香·芝麻籽 | 10ml 小羊皮 | ¥120 |
纯精油复刻、无化工香精 · 以下为热门精选,完整42款详询客服